<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>math-il.de</title>
	<atom:link href="http://www.math-il.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.math-il.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 18:58:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mathematikunterricht motivationsförderlich gestalten</title>
		<link>http://www.math-il.de/2011/12/mathematikunterricht-motivationsforderlich-gestalten/</link>
		<comments>http://www.math-il.de/2011/12/mathematikunterricht-motivationsforderlich-gestalten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 12:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Kaenders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.math-il.de/?p=1680</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.math-il.de/wp-content/uploads/2011/12/Zahlbegriff.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1681" title="Zahlbegriff" src="http://www.math-il.de/wp-content/uploads/2011/12/Zahlbegriff.jpg" alt="" width="302" height="77" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.math-il.de/2011/12/mathematikunterricht-motivationsforderlich-gestalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propädeutikum zum Funktionsbegriff</title>
		<link>http://www.math-il.de/2010/08/propadeutikum-zum-funktionsbegriff/</link>
		<comments>http://www.math-il.de/2010/08/propadeutikum-zum-funktionsbegriff/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 15:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Kaenders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.math-il.de/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.math-il.de/wp-content/uploads/2010/03/Logo-Descartes.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-961" title="Hyperbel nach Descartes" src="http://www.math-il.de/wp-content/uploads/2010/03/Logo-Descartes.jpg" alt="" width="300" height="74" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.math-il.de/2010/08/propadeutikum-zum-funktionsbegriff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topologie der Flächen</title>
		<link>http://www.math-il.de/2010/07/topologie-und-poincare-vermutung/</link>
		<comments>http://www.math-il.de/2010/07/topologie-und-poincare-vermutung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Kaenders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.math-il.de/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1431" title="Flaechen" src="http://www.math-il.de/wp-content/uploads/2009/09/Flaechen1.jpg" alt="" width="300" height="76" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.math-il.de/2010/07/topologie-und-poincare-vermutung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreativität mit Zahlenteufel</title>
		<link>http://www.math-il.de/2009/10/kreativitat-mit-zahlenteufel/</link>
		<comments>http://www.math-il.de/2009/10/kreativitat-mit-zahlenteufel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 16:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Kaenders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.math-il.de/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-961" title="Telduivel" src="http://www.math-il.de/wp-content/uploads/2009/09/Telduivel1-300x74.jpg" alt="" width="300" height="74" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.math-il.de/2009/10/kreativitat-mit-zahlenteufel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

